2013-02-05 の記録
要するに
抗がん剤治療7週目7日目。地固め療法3週目7日目。
熱があったけどさがった。CTしたけどなんもなかった。
元気
きのうの血液(再掲)
血球 | 1日 | 4日 | - | 基準 | 単位 |
白血球数(WBC) | 6.7 | 12.2 | - | (2.9-8.9) | (×103/μ) |
---|---|---|---|---|---|
好中球 | 48.0 | ? | - | (46-62) | (%) |
好中球数 | 3216 | ? | - | - | (/μ) |
ヘモグロビン(HGB) | 8.9 | 8.1 | - | (13.5-16.7) | (g/d) |
血小板(PLT) | 112 | 318 | - | (159-383) | (×103/μ) |
肝機能 | 1日 | 4日 | - | 基準 | 単位 |
AST/GOT | 11 | 13 | - | (12-30) | (IU/) |
---|---|---|---|---|---|
ALT/GPT | 32 | 17 | - | (10-42) | (IU/) |
LDH | 341 | 399 | - | (124-226) | (IU/) |
その他 | 1日 | 4日 | - | 基準 | 単位 |
T-Bil | 0.5 | 0.4 | - | (0.3-1.3) | (mg/d) |
---|---|---|---|---|---|
CRP | 16.8 | 3.4 | - | (0.2以下) | (mg/d) |
今日したこと
いただいたもの
いただいたAmazonギフト券で買ったもの
結果、たぶん左の後ろのほうがうまく刈れないことがわかった
他になんか書くことある?
ない