2013-04-23 の記録
要するに
抗がん剤治療135日目。再度地固め療法22日目。
今日も検査と診察、元気
最近の血液
採血なし
血球 | 20日 | 22日 | - | 基準 | 単位 |
白血球数 WBC | 5.1 | 2.5 | - | (2.9-8.9) | (×103/μ) |
---|---|---|---|---|---|
好中球数 | 4.1 | 0.8 | - | - | (×103/μ) |
ヘモグロビン HGB | 8.7 | 7.6 | - | (13.5-16.7) | (g/d) |
血小板 PLT | 51 | 68 | - | (159-383) | (×103/μ) |
肝機能とか | 19日 | 22日 | - | 基準 | 単位 |
AST/GOT | 9 | ? | - | (12-30) | (IU/) |
---|---|---|---|---|---|
ALT/GPT | 13 | ? | - | (10-42) | (IU/) |
LDH | 248 | 273 | - | (124-226) | (IU/) |
その他 | 19日 | 22日 | - | 基準 | 単位 |
CRP | 13.4 | 4.2 | - | (0.2以下) | (mg/d) |
---|
今日したこと
納豆チーズトースト
完全に定番化した